quinta-feira, 6 de outubro de 2011

Desing Sonoro

Assistimos os seguintes videos: Star guitar e Sonar e chegamos a seguinte conclusão:

                                                                                    |        Star Guitar         /           Sonar     |


Sincronia de imagem/Vídeo                                       |            x       |         x      |

Marca pulsação com elementos principais                 |            x       |       x         |

Marcação através de formas geométricas                 |             x       |                 |                        

Marcação através de paisagismo                              |                     |      x         |

Bidimensional                                                          |           x        |                  |

Tridimensional                                                         |                    |        x       |


_______________________________________________________________

Nenhum comentário:

Postar um comentário